車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
D2325 | 上饒 | 07:54 | 武夷山北 | 08:27 | 泉州 | 11:39 | 深圳北 | 16:00 |
D2325 | 上饒 | 07:54 | 武夷山東 | 08:43 | 泉州 | 11:39 | 深圳北 | 16:00 |
D6241 | 武夷山東 | 14:47 | 武夷山東 | 14:47 | 泉州 | 17:42 | 廈門 | 18:36 |
D2353 | 武夷山東 | 15:29 | 武夷山東 | 15:29 | 泉州 | 18:10 | 深圳北 | 22:34 |
車站查詢 | 車次查詢 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |