車(chē)次 |
始發(fā)站 |
始發(fā)時(shí)間 |
出發(fā)站 |
開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
到達(dá)站 |
到達(dá)時(shí)間 |
終點(diǎn)站 |
終到時(shí)間 |
D3285 | 梅州西 | 07:29 | 豐順東 | 07:51 | 揭陽(yáng) | 08:02 | 武漢 | 17:55 |
D3288 | 梅州西 | 07:29 | 豐順東 | 07:51 | 揭陽(yáng) | 08:02 | 武漢 | 17:55 |
D7315 | 梅州西 | 09:55 | 豐順東 | 10:17 | 揭陽(yáng) | 10:28 | 深圳北 | 13:07 |
D7178 | 梅州西 | 13:39 | 豐順東 | 14:01 | 揭陽(yáng) | 14:12 | 廣州東 | 18:08 |
D7179 | 梅州西 | 13:39 | 豐順東 | 14:01 | 揭陽(yáng) | 14:12 | 廣州東 | 18:08 |
D7166 | 梅州西 | 15:02 | 豐順東 | 15:36 | 揭陽(yáng) | 15:47 | 廣州東 | 19:33 |
D7167 | 梅州西 | 15:02 | 豐順東 | 15:36 | 揭陽(yáng) | 15:47 | 廣州東 | 19:33 |
D7317 | 梅州西 | 17:52 | 豐順東 | 18:14 | 揭陽(yáng) | 18:25 | 深圳北 | 20:59 |
Copyright©2024-2024 www.daikuan100.com 火車(chē)汽車(chē)公交時(shí)刻表查詢(xún) All Rights Reserved
本站數(shù)據(jù)僅供參考,如有變動(dòng),以火車(chē)站售票處信息為準(zhǔn)