車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時間 | 出發(fā)站 | 開車時間 | 到達站 | 到達時間 | 終點站 | 終到時間 |
D3136 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 蘇州園區(qū) | 18:18 | 南京 | 20:28 |
D3136 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 蘇州 | 18:46 | 南京 | 20:28 |
D3137 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 蘇州園區(qū) | 18:18 | 南京 | 20:28 |
D3137 | 贛州 | 06:17 | 鰲江 | 13:08 | 蘇州 | 18:46 | 南京 | 20:28 |
D3126 | 深圳北 | 07:10 | 鰲江 | 14:03 | 蘇州 | 19:41 | 南京 | 21:16 |
站站查詢 出發(fā)站: 到達站: |