車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
D3231 | 杭州東 | 07:16 | 鰲江 | 10:45 | 蒼南 | 10:55 | 廈門(mén)北 | 14:03 |
D3111 | 杭州東 | 07:33 | 鰲江 | 11:01 | 蒼南 | 11:11 | 深圳北 | 18:14 |
D3201 | 上海虹橋 | 08:20 | 鰲江 | 12:58 | 蒼南 | 13:09 | 廈門(mén)北 | 16:29 |
D2283 | 上海虹橋 | 11:24 | 鰲江 | 15:50 | 蒼南 | 16:01 | 深圳北 | 22:45 |
D3294 | 上海虹橋 | 12:15 | 鰲江 | 16:51 | 蒼南 | 17:01 | 龍巖 | 21:29 |
D3291 | 上海虹橋 | 12:15 | 鰲江 | 16:51 | 蒼南 | 17:01 | 龍巖 | 21:29 |
D3235 | 南京南 | 15:08 | 鰲江 | 20:08 | 蒼南 | 20:21 | 福州南 | 22:26 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |